Envio padrão grátis em França metropolitana — Devoluções em 30 dias
Apoio ao Cliente
Consulte as nossas tabelas de equivalências e conselhos para escolher o tamanho ideal.
Meça horizontalmente à volta da parte mais larga do peito, sob os braços, mantendo a fita bem esticada.
Meça à volta da sua cintura natural, na parte mais estreita do tronco, sem apertar.
Meça na base do pescoço, deixando o espaço de um dedo entre a fita e a pele.
Meça da entrepernas até ao chão, descalço, para um comprimento de calça ajustado.
Tamanhos indicativos — perímetro do peito em centímetros.
| Tamanho Smalto | Peito (cm) | UK / US |
|---|---|---|
| 44 | 88-90 | 34 |
| 46 | 92-94 | 36 |
| 48 | 96-98 | 38 |
| 50 | 100-102 | 40 |
| 52 | 104-106 | 42 |
| 54 | 108-110 | 44 |
| 56 | 112-114 | 46 |
| 58 | 116-118 | 48 |
Tamanhos indicativos — perímetro do colarinho.
| Tamanho | Colarinho (cm) | Colarinho (polegadas) |
|---|---|---|
| S | 37-38 | 14.5-15 |
| M | 39-40 | 15.5-15.75 |
| L | 41-42 | 16-16.5 |
| XL | 43-44 | 17-17.25 |
Tamanhos indicativos — perímetro da cintura em centímetros.
| Tamanho Smalto | Cintura (cm) | UK / US |
|---|---|---|
| 38 | 76-78 | 30 |
| 40 | 80-82 | 32 |
| 42 | 84-86 | 34 |
| 44 | 88-90 | 36 |
| 46 | 92-94 | 38 |
| 48 | 96-98 | 40 |
A nossa equipa de apoio ao cliente terá todo o gosto em aconselhar. Contacte-nos através de contact@smalto.com ou +33 (0)1 84 74 34 31.